
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-06 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 3211.64
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191020 | ||
| 進(jìn)口商 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В?ДПОВ?ДАЛЬН?СТЮ "АГР?СТАР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 37189547 | 海關(guān)代碼 | UA100120 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | John Deere Gmbh & Co.KG EPDC ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商代碼 | - | ||
| 申報人 | ТОВ "ГР?Н ТРЕЙД РОУТ" | 申報人代碼 | 38761015 |
| 申報人地址 | - | ||
| 擔(dān)保人 | - | 擔(dān)保人代碼 | - |
| 擔(dān)保人地址 | - | ||
| 商品編碼 | 8708505590 | ||
| 商品描述 | 1.В?сь сател?т?в деференц?ала передньоговедучого моста трактора, сталеваштампована арт.R131346 - 1шт. В?сьсател?т?в деференц?ала передньоговедучого моста трактора, сталеваштампована арт.R131511 - 2шт. Дисксталевий штампований, блокуваннядиференц?ала переднього ведучого мостатрактора арт.R166222 - 8шт. До с/гтехн?ки.Виробник: John Deere;Торговельна марка: John Deere;Кра?на виробництва: US譯 | ||
| 毛重 | 4.552 | 數(shù)量 | 4.257 |
| 重量 | 4.257 | 重量單位 | кг |
| 總價(USD) | 374.85 | 總價(UAH) | 9271.48 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 88.055 | 單價USD(總價/重量) | 88.0549 |
| 原產(chǎn)國 | america | 生產(chǎn)國 | - |
| 運(yùn)輸方式 | - | 關(guān)區(qū) | - |
| 品牌 | John Deere | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3211.64總金額
-
0貿(mào)易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171031 | 8703319030 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)